| RESIDENCIAL TIERRA LLANA | ||||
| AUTOPISTA DUARTE - FRENTE A TRICOM | ||||
| PROYECTO CERRADO | ||||
| RESIDENCIAL TIERRA LLANA | ||||
| AUTOPISTA DUARTE - FRENTE A TRICOM | ||||
PROYECTO
CERRADO
|
||||
| BLOQUE D -1,D-2,D-3,D-4,D-5,D-6,D11,D12 | ||||
| APTO/ NIVEL | HABS. | METROS | PRECIOS EN US$ | |
| 1A | 3 | 83,47 | 56.900,00 | |
| 1B | 3 | 83,47 | 56.900,00 | |
| 2A | 3 | 83,47 | 58.250,00 | |
| 2B | 3 | 83,47 | 58.250,00 | |
| 3A | 3 | 83,47 | 57.700,00 | |
| 3B | 3 | 83,47 | 57.700,00 | |
| 4A | 3 | 83,47 | 55.600,00 | |
| 4B | 3 | 83,47 | 55.600,00 | |
| BLOQUES D-7 Y D-10 | ||||
| APTO/ NIVEL | HABS. | METROS | PRECIOS | |
| 1A | 3 | 87,50 | 59.550,00 | |
| 2A | 3 | 87,50 | 60.500,00 | |
| 3A | 3 | 87,50 | 60.000,00 | |
| 4A | 3 | 87,50 | 58.700,00 | |
| 1B | 3 | 87,50 | 59.550,00 | |
| 2B | 3 | 87,50 | 60.500,00 | |
| 3B | 3 | 87,50 | 60.000,00 | |
| 4B | 3 | 87,50 | 58.700,00 | |
| BLOQUE 8 Y 9 | ||||
| APTO/ NIVEL | HABS. | METROS | PRECIOS | |
| 1A | 3 | 90,00 | 61.400,00 | |
| 2A | 3 | 90,00 | 63.000,00 | |
| 3A | 3 | 90,00 | 62.000,00 | |
| 4A | 3 | 90,00 | 60.700,00 | |
| 1B | 3 | 90,00 | 61.400,00 | |
| 2B | 3 | 90,00 | 63.000,00 | |
| 3B | 3 | 90,00 | 62.000,00 | |
| 4B | 3 | 90,00 | 60.700,00 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario